※詳細をクリックすると区画の詳細(PDF)をご覧いただけます。
下の図面の区画からもご覧いただけます。
分譲中(事業者向け)
現在、分譲中の物件はございません。
後日公募予定(事業者向け)
街区画地 | 売却価格(円) | 面積(m2) | 面積(坪数) | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
13街区1 | 未定 | 2,362 | 714.50 | 詳細 | |
15街区1 | 未定 | 2,770.83 | 838.17 | 詳細 | |
20街区3 | 未定 | 280 | 84.70 | 詳細 | |
21街区2 | 未定 | 649 | 196.32 | 詳細 | |
24街区2 | 未定 | 1,423 | 430.45 | 詳細 | |
24街区6 | 未定 | 250 | 75.62 | 詳細 | |
25街区3 | 未定 | 1,200 | 363.00 | 詳細 | |
31街区9 | 未定 | 424 | 128.26 | 詳細 | |
40街区2 | 未定 | 414 | 125.23 | 詳細 | |
63街区5 | 未定 | 280 | 84.70 | 詳細 | |
64街区6 | 未定 | 230 | 69.57 | 詳細 | |
65街区15 | 未定 | 167 | 50.51 | 詳細 | |
71街区1 | 未定 | 1,480 | 447.70 | 詳細 | |
84街区1 | 未定 | 214 | 64.73 | 詳細 | |
103街区17 | 未定 | 184 | 55.66 | 詳細 |
- ※面積の坪数は、1平方メートル=0.3025坪で換算した概数です。
- ※後日公募予定の物件については、面積が変更となる場合があります。
- ※個人の方の申込みも可能です。
