※詳細をクリックすると区画の詳細(PDF)をご覧いただけます。
下の図面の区画からもご覧いただけます。
分譲中
| 販売状況 | 街区画地 | 売却価格(円) ※一般競争入札の場合、 最低売却価格 |
面積(m2) | 面積(坪数) | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般競争入札 | 13街区1 | 154,310,500 | 2,370.36 | 717.03 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
| 一般競争入札 | 13街区7 | 88,523,700 | 1,372.46 | 415.16 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
| 一般競争入札 | 14街区1 | 68,487,900 | 1,197.34 | 362.19 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
| 一般競争入札 | 16街区20 | 102,764,400 | 1,644.23 | 497.37 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
| 一般競争入札 | 33街区6 | 16,477,600 | 235.73 | 71.30 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
| 一般競争入札 | 71街区11 | 46,432,600 | 599.13 | 181.23 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
| 一般競争入札 | 72街区9 | 29,365,700 | 367.53 | 111.17 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
| 一般競争入札 | 75街区1 | 62,217,200 | 997.07 | 301.61 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
| 一般競争入札 | 76街区1 | 17,221,900 | 252.89 | 76.49 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
| 一般競争入札 | 76街区6 | 24,831,200 | 402.45 | 121.74 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
| 一般競争入札 | 77街区4 | 76,162,900 | 1,319.98 | 399.29 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
| 一般競争入札 | 79街区1 | 69,483,600 | 1,167.79 | 353.25 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
- ※面積の坪数は、1平方メートル=0.3025坪で換算した概数です。
後日公募予定
| 街区画地 | 売却価格(円) | 面積(m2) | 面積(坪数) | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12街区10 | 未定 | 1,110.38 | 335.88 | 詳細 | |
| 15街区1 | 未定 | 2,770.83 | 838.17 | 詳細 | |
| 19街区3 | 未定 | 962.74 | 291. 22 | 詳細 | |
| 26街区1 | 未定 | 1,108 | 335.17 | 詳細 | |
| 35街区2 | 未定 | 750.93 | 227.15 | 詳細 | |
| 53街区3 | 未定 | 171.49 | 51.87 | 詳細 | |
| 59街区4 | 未定 | 561.19 | 169.75 | 詳細 | |
| 60街区4 | 未定 | 341.49 | 103.30 | 詳細 | |
| 62街区8 | 未定 | 1,149.90 | 347.84 | 詳細 | |
| 65街区15 | 未定 | 168.00 | 50.82 | 詳細 | |
| 71街区10 | 未定 | 226 | 68.36 | 詳細 | |
| 74街区8 | 未定 | 1,015.00 | 307.03 | 詳細 | |
| 75街区14 | 未定 | 421.27 | 127.43 | 詳細 | |
| 81街区11 | 未定 | 3,583 | 1,083.85 | 詳細 | |
| 85街区1 | 未定 | 474 | 143.38 | 詳細 | |
| 90街区3 | 未定 | 799.01 | 241.70 | 詳細 | |
| 91街区1 | 未定 | 787.05 | 238.08 | 詳細 | |
| 92街区1 | 未定 | 1,231.20 | 372.43 | 詳細 | |
| 92街区12 | 未定 | 717.88 | 217.15 | 詳細 | |
| 95街区4 | 未定 | 704.59 | 213.13 | 詳細 | |
| 96街区7 | 未定 | 2,745 | 830.36 | 詳細 | |
| 97街区7 | 未定 | 2,608.06 | 788.93 | 詳細 |
- ※面積の坪数は、1平方メートル=0.3025坪で換算した概数です。
- ※後日公募予定の物件については、面積が変更となる場合があります。
- ※個人の方の申込みも可能です。