※街区画地番号をクリックすると、画地の情報(PDF)をご覧いただけます。
下の図面の画地からもご覧いただけます。
物件一覧
| 売却方式 | 街区画地 | 面積(m2) | 売却価格(円) ※一般競争入札の場合、 最低売却価格 |
分譲案内書 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公募前 | 40街区1 | 1,498 | ー | |||
| 公募前 | 41街区2 | 187 | ー | |||
| 済 | 68街区13 | 1,733 | ー | 開札結果 | ||
| 公募前 | 74街区2 | 861 | ー | |||
| 済 | 112街区3 | 148 | ー | 開札結果 | ||
| 済 | 190街区18 | 718 | ー | 開札結果 |
- ※分譲中物件の詳細については、分譲案内書等でご確認ください。
- ※公募前物件については、面積が変更となる場合があります。
- ※個人の方の申込みも可能です。
