※詳細をクリックすると区画の詳細(PDF)をご覧いただけます。
 下の図面の区画からもご覧いただけます。 
分譲中(事業者向け)
| 販売状況 | 街区画地 | 売却価格(円) ※一般競争入札の場合、 最低売却価格 | 面積(m2) | 面積(坪数) | 詳細 | 分譲案内書 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般競争入札 | 22街区7 | 88,490,000 | 396.82 | 120.03 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 | |
| 一般競争入札 | 41街区2 | 49,238,000 | 187.22 | 56.63 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 | |
| 一般競争入札 | 43街区1 | 447,890,000 | 1,843.17 | 557.55 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 | |
| 一般競争入札 | 44街区2 | 248,918,000 | 911.79 | 275.81 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 | |
| 一般競争入札 | 144街区19 | 88,807,000 | 224.83 | 68.01 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 | 
※面積の坪数は、1平方メートル=0.3025坪で換算した概数です。

後日公募予定(事業者向け)
| 街区画地 | 売却価格(円) | 面積(m2) | 面積(坪数) | 詳細 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 40街区1 | 未定 | 1,498 | 453.14 | 詳細 | |
| 68街区13 | 未定 | 1,733 | 524.23 | 詳細 | |
| 74街区2 | 未定 | 861 | 260.45 | ||
| 253街区2 | 未定 | 837 | 253.19 | 
- ※面積の坪数は、1平方メートル=0.3025坪で換算した概数です。
- ※後日公募予定の物件については、面積が多少変更となる場合があります。
ドローン動画コーナー
