※詳細をクリックすると区画の詳細(PDF)をご覧いただけます。
下の図面の区画からもご覧いただけます。
分譲中
| 販売状況 | 街区画地 | 売却価格(円) ※一般競争入札の場合、 最低売却価格 |
面積(m2) | 面積(坪数) | 詳細 | 分譲案内書 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般競争入札 | 68街区13 | 367,474,000 | 1,733.37 | 524.34 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
| 一般競争入札 | 112街区3 | 44,056,000 | 148.84 | 45.02 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
| 一般競争入札 | 190街区18 | 174,639,000 | 718.68 | 217.40 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
※面積の坪数は、1平方メートル=0.3025坪で換算した概数です。

後日公募予定
| 街区画地 | 売却価格(円) | 面積(m2) | 面積(坪数) | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40街区1 | 未定 | 1,498 | 453.14 | 詳細 | |
| 41街区2 | 未定 | 187.22 | 56.63 | 詳細 | |
| 74街区2 | 未定 | 861 | 260.45 | ||
| 253街区2 | 未定 | 837 | 253.19 |
- ※面積の坪数は、1平方メートル=0.3025坪で換算した概数です。
- ※後日公募予定の物件については、面積が多少変更となる場合があります。